.png)
我們提供的材料
非鐵合金鑄造_溝型爐
| 部位 | 適用材料 | 材料特性說明 |
| 爐嘴及投料口 | 澆注料 | |
| UNI-PUMP 105 | 85% 氧化鋁,6% 碳化矽,高強度,體積穩定 | |
| UNI-PUMP 400 | 73% 氧化鋁,19% 碳化矽和碳,卓越的強度,體積穩定 | |
| UNI-PUMP 407 | 86% 氧化鋁,6% 碳化矽,卓越的強度,體積穩定 | |
| UNI-PUMP 408 | 86%氧化鋁,5%碳化矽,卓越的強度,孔隙率低 | |
| 喉部、爐床、爐體內壁 | 澆注料 | |
| UNI-PUMP 105 | 85% 氧化鋁,6% 碳化矽,高強度,體積穩定 | |
| UNI-PUMP 407 | 86% 氧化鋁,6% 碳化矽,卓越的強度,體積穩定 | |
| 乾式可震式料 | ||
| UNI-RAM VR-550A | 熔融石英為基材,設計用於感應爐熔解鋁或持溫 | |
| UNI-RAM VR-558A | 熔融石英為基材,設計用於感應爐熔解銅基合金 | |
| UNI-RAM VR-600A | 莫來石為基材,設計用於溝型爐熔解銅基合金或持溫 | |
| 感應器 | 乾式可震式料 | |
| UNI-RAM VR-550A | 熔融石英為基材,設計用於感應爐熔解鋁或持溫 | |
| UNI-RAM VR-558A | 熔融石英為基材,設計用於感應爐熔解銅基合金 | |
| UNI-RAM VR-600A | 50% 氧化鋁,粗粒度,高強度,良好的抗熱衝擊 | |
| 澆注料 | ||
| UNI-PUMP 105 | 85% 氧化鋁,6% 碳化矽,高強度,體積穩定 | |
| 搗打料 | ||
| UNI-RAM A-14 | 77.5% 氧化鋁,5.5% 碳化矽,熔融石英為基材 | |
| 修補 | 噴塗料 | |
| UNI-SHOT 327 | 71% 氧化鋁,21% 碳化矽和碳,急速升溫技術 | |
| UNI-SHOT 400 | 73% 氧化鋁,19% 碳化矽和碳,卓越的強度,體積穩定 | |
| UNI-SHOT 452 | 46% 氧化鋁,46% 矽碳化物,高強度,超低水泥料 | |
| 噴補料 | ||
| UNI-GUN 60HG | 60% 氧化鋁,熱或冷噴漿應用 | |
| UNI-GUN 70HG | 74% 氧化鋁,熱或冷噴漿應用 | |
| UNI-GUN 80HG | 80% 氧化鋁,熱或冷噴漿應用 | |
| UNI-GUN 90HG | 91% 氧化鋁,熱或冷噴漿應用 | |
| UNI-GUN IC-103 | 77% 氧化鋁,預濕,熱噴塗應用 | |
| UNI-GUN 80FS | 81% 氧化鋁,3100°F,熱或冷噴漿應用 | |
| 爐蓋 | 澆注料 | |
| PUMP-CAST 50C | 50% 氧化鋁,粗粒度,高強度,良好的抗熱衝擊 | |
| PUMP-CAST 60 | 55% 氧化鋁,高強度,體積穩定 | |
| 可鑄性澆注料 | ||
| UNI-CAST 28-80 | 2800°F輕質澆注料,密度為80lb/ft3(約1.28g/cm3) | |
| UNI-CAST 600 | 高氧化鋁,低鐵含量,高強度澆注料 |
